当前位置:巡风天气/四川地区天气/凉山天气/昭觉天气预报
分享天气:

四川凉山昭觉

2026年09月23日 星期三

21
23 ~ 13

湿度:48% 气压:737hPa

紫外线:无 日出日落:06:46 ~ 19:31

昭觉天气预报:昭觉今天白天到夜间阴晴,最高温度23,最低温度13

空气:39 优 昭觉天气发布于 2026-08-31 19:00

昭觉未来7天天气预报

  • 08/31 星期一
  • 09/01 星期二 多云
  • 09/02 星期三 多云
  • 09/03 星期四 小雨
  • 09/04 星期五 小雨
  • 09/05 星期六 小雨
  • 09/06 星期日 小雨

昭觉24小时天气预报

  • 19点 21℃ 东风 2级
  • 20点 18℃ 东北风 2级
  • 21点 16℃ 东北风 1级
  • 22点 15℃ 东北风 2级
  • 23点 15℃ 东北风 2级
  • 00点 14℃ 东北风 2级
  • 01点 13℃ 东北风 1级
  • 02点 13℃ 东北风 1级
  • 03点 13℃ 东北风 1级
  • 04点 12℃ 东北风 1级
  • 05点 12℃ 东北风 1级
  • 06点 12℃ 东北风 1级
  • 07点 11℃ 东北风 1级
  • 08点 15℃ 东北风 1级
  • 09点 17℃ 东北风 2级
  • 10点 18℃ 东北风 2级
  • 11点 19℃ 东北风 2级
  • 12点 21℃ 东北风 2级
  • 13点 22℃ 东风 2级
  • 14点 23℃ 东风 2级
  • 15点 23℃ 东风 2级
  • 16点 22℃ 东风 2级
  • 17点 22℃ 东风 2级
  • 18点 21℃ 东风 2级

昭觉周边地区天气预报

昭觉历史天气