俄罗斯莫斯科

2026年09月22日 星期二

11
14 ~ 7

湿度:79% 气压:991hPa

紫外线:很弱 日出日落:05:25 ~ 19:33

莫斯科天气预报:莫斯科今天白天到夜间阴转中雨,最高温度14,最低温度7

空气:36 优 莫斯科天气发布于 2024-04-14 14:26

莫斯科未来7天天气预报

  • 04月14日 今天 阴转中雨
  • 04月15日 明天 阴转小雨
  • 04月16日 周二 多云转小雨
  • 04月17日 周三 多云转阴
  • 04月18日 周四 小雨转大雨
  • 04月19日 周五 小雨转晴
  • 04月20日 周六 多云转阴

莫斯科24小时天气预报

  • 14点 11℃ 西南风 2级
  • 15点 12℃ 西南风 2级
  • 16点 13℃ 西南风 3级
  • 17点 13℃ 西南风 3级
  • 18点 14℃ 西南风 3级
  • 19点 14℃ 西南风 3级
  • 20点 14℃ 西南风 3级
  • 21点 13℃ 西南风 3级
  • 22点 13℃ 西南风 3级
  • 23点 13℃ 西南风 3级
  • 04/15 9℃ 西南风 3级
  • 01点 9℃ 西南风 3级
  • 02点 9℃ 南风 3级
  • 03点 9℃ 西南风 3级
  • 04点 9℃ 南风 3级
  • 05点 9℃ 西南风 4级
  • 06点 8℃ 西南风 3级
  • 07点 8℃ 西南风 3级
  • 08点 7℃ 西风 4级
  • 09点 7℃ 西北风 4级
  • 10点 7℃ 西北风 4级
  • 11点 6℃ 西风 4级
  • 12点 6℃ 西风 4级
  • 13点 7℃ 西风 4级

莫斯科历史天气