伊拉克巴斯拉港

2026年09月20日 星期日

23
24 ~ 23

湿度:56% 气压:1009hPa

紫外线:强 日出日落:05:18 ~ 18:11

巴斯拉港天气预报:巴斯拉港今天白天到夜间晴转阴,最高温度24,最低温度23

空气:62 良 巴斯拉港天气发布于 2024-04-14 13:26

巴斯拉港未来7天天气预报

  • 04月14日 今天 晴转阴
  • 04月15日 明天 阴转多云
  • 04月16日 周二 小雨转多云
  • 04月17日 周三
  • 04月18日 周四
  • 04月19日 周五
  • 04月20日 周六 多云

巴斯拉港24小时天气预报

  • 13点 23℃ 西北风 3级
  • 14点 23℃ 西北风 2级
  • 15点 23℃ 西风 2级
  • 16点 23℃ 西南风 2级
  • 17点 23℃ 西南风 2级
  • 18点 23℃ 西南风 2级
  • 19点 23℃ 西南风 2级
  • 20点 23℃ 西南风 2级
  • 21点 23℃ 南风 2级
  • 22点 23℃ 南风 3级
  • 23点 24℃ 东南风 3级
  • 04/15 23℃ 东南风 3级
  • 01点 23℃ 东南风 3级
  • 02点 23℃ 东南风 3级
  • 03点 23℃ 东南风 3级
  • 04点 23℃ 南风 3级
  • 05点 23℃ 西南风 3级
  • 06点 23℃ 西南风 3级
  • 07点 23℃ 西南风 3级
  • 08点 23℃ 南风 2级
  • 09点 23℃ 东南风 3级
  • 10点 22℃ 东南风 3级
  • 11点 22℃ 东南风 3级
  • 12点 22℃ 南风 3级

巴斯拉港周边地区天气预报

巴斯拉港历史天气