印度班加罗尔

2026年09月22日 星期二

27
35 ~ 22

湿度:45% 气压:916hPa

紫外线:无 日出日落:05:37 ~ 18:02

班加罗尔天气预报:班加罗尔今天白天到夜间多云,最高温度35,最低温度22

空气:69 良 班加罗尔天气发布于 2024-04-15 01:20

班加罗尔未来7天天气预报

  • 04月15日 今天 多云
  • 04月16日 明天 多云转晴
  • 04月17日 周三 多云
  • 04月18日 周四 阴转小雨
  • 04月19日 周五 小雨
  • 04月20日 周六 多云转小雨
  • 04月21日 周日 多云

班加罗尔24小时天气预报

  • 01点 27℃ 东南风 4级
  • 02点 25℃ 东南风 4级
  • 03点 24℃ 东南风 4级
  • 04点 23℃ 东南风 3级
  • 05点 22℃ 东南风 3级
  • 06点 22℃ 东南风 3级
  • 07点 22℃ 东南风 2级
  • 08点 23℃ 东南风 2级
  • 09点 24℃ 东南风 2级
  • 10点 26℃ 东南风 2级
  • 11点 29℃ 东南风 3级
  • 12点 31℃ 东南风 3级
  • 13点 34℃ 东南风 3级
  • 14点 35℃ 东南风 3级
  • 15点 35℃ 东南风 4级
  • 16点 35℃ 东南风 4级
  • 17点 35℃ 东风 4级
  • 18点 35℃ 东风 4级
  • 19点 34℃ 东风 4级
  • 20点 32℃ 东风 4级
  • 21点 31℃ 东风 4级
  • 22点 29℃ 东南风 3级
  • 23点 28℃ 东南风 4级
  • 04/16 27℃ 东南风 3级

班加罗尔周边地区天气预报

班加罗尔历史天气